caja de Boquillas STEINEN Mediana potencia- DIFF - 202802
Este caja de boquilla de pequeña potencia se compone de: - 2 boquilla caudal 1.50G 45°. - 2 boquilla caudal 1.50G 60°. - 2 boquillas caudal 1.75G 45°. - 2 boquillas caudal 1.75G 60°. - 2 boquillas caudal 2.00G 45°. - 2 boquillas caudal 2.00G 60°. - 2 boquilla caudal 2.50G 45°. - 2 boquillas caudal 2.50G 60°. - 1 boquilla caudal 3.00G 45°. - 1 boquilla caudal 3.00G 60°. - 1 boquilla caudal 3.50G 45°. - 1 boquilla caudal 3.50G 60°. - 1 boquilla caudal 4.00G 45°. - 1 boquilla caudal 4.00G 60°. - 1 boquilla caudal 4.50G 45°. - 1 boquilla caudal 4.50G 60°. - 1 boquilla caudal 5.00G 45°. - 1 boquilla caudal 5.00G 60°. - 1 boquilla caudal 5.50G 45°. - 1 boquilla caudal 5.50G 60°. - 1 boquilla caudal 6.00G 45°. - 1 boquilla caudal 6.00G 60°.
210,36 €
(impuestos excl.)
Referencia:
Descargar PDF
202802
A lista de deseos
El cajacito de pequeña potencia se compone de :
- 1 boquilla caudal 0.50G 45°
- 1 boquilla caudal 0.50G 60°
- 2 boquillas caudal 0.60G 45°
- 6 boquillas caudal 0.60G 60°
- 4 boquillas caudal 0.75G 45°
- 7 boquillas caudal 0.75G 60°
- 1 boquilla caudal 0.85G 45°
- 3 boquillas caudal 0.85G 60°
- 1 boquilla caudal 1.00G 45°
- 2 boquillas caudal 1.00G 60°
- 1 boquilla caudal 1.25G 45°
- 1 boquilla caudal 1.25G 60°
El cajacito de boquilla de potencia media se compone de:
- 2 boquilla caudal 1.50G 45°
- 2 boquilla caudal 1.50G 60°
- 2 boquillas caudal 1.75G 45°
- 2 boquillas caudal 1.75G 60°
- 2 boquillas caudal 2.00G 45°
- 2 boquillas caudal 2.00G 60°
- 2 boquilla caudal 2.50G 45°
- 2 boquillas caudal 2.50G 60°
- 1 boquilla caudal 3.00G 45°
- 1 boquilla caudal 3.00G 60°
- 1 boquilla caudal 3.50G 45°
- 1 boquilla caudal 3.50G 60°
- 1 boquilla caudal 4.00G 45°
- 1 boquilla caudal 4.00G 60°
- 1 boquilla caudal 4.50G 45°
- 1 boquilla caudal 4.50G 60°
- 1 boquilla caudal 5.00G 45°
- 1 boquilla caudal 5.00G 60°
- 1 boquilla caudal 5.50G 45°
- 1 boquilla caudal 5.50G 60°
- 1 boquilla caudal 6.00G 45°
- 1 boquilla caudal 6.00G 60°
Lee mas
- 1 boquilla caudal 0.50G 45°
- 1 boquilla caudal 0.50G 60°
- 2 boquillas caudal 0.60G 45°
- 6 boquillas caudal 0.60G 60°
- 4 boquillas caudal 0.75G 45°
- 7 boquillas caudal 0.75G 60°
- 1 boquilla caudal 0.85G 45°
- 3 boquillas caudal 0.85G 60°
- 1 boquilla caudal 1.00G 45°
- 2 boquillas caudal 1.00G 60°
- 1 boquilla caudal 1.25G 45°
- 1 boquilla caudal 1.25G 60°
El cajacito de boquilla de potencia media se compone de:
- 2 boquilla caudal 1.50G 45°
- 2 boquilla caudal 1.50G 60°
- 2 boquillas caudal 1.75G 45°
- 2 boquillas caudal 1.75G 60°
- 2 boquillas caudal 2.00G 45°
- 2 boquillas caudal 2.00G 60°
- 2 boquilla caudal 2.50G 45°
- 2 boquillas caudal 2.50G 60°
- 1 boquilla caudal 3.00G 45°
- 1 boquilla caudal 3.00G 60°
- 1 boquilla caudal 3.50G 45°
- 1 boquilla caudal 3.50G 60°
- 1 boquilla caudal 4.00G 45°
- 1 boquilla caudal 4.00G 60°
- 1 boquilla caudal 4.50G 45°
- 1 boquilla caudal 4.50G 60°
- 1 boquilla caudal 5.00G 45°
- 1 boquilla caudal 5.00G 60°
- 1 boquilla caudal 5.50G 45°
- 1 boquilla caudal 5.50G 60°
- 1 boquilla caudal 6.00G 45°
- 1 boquilla caudal 6.00G 60°
| Hauteur emballage | 0.045 | |
| Largeur emballage | 0.23 | |
| Longueur emballage | 0.19 | |
| Poids emballage | 0.996 |